AS NASIONAL PROMO
| Kode | Harga |
| AP5 | 5.475 |
| AP10 | 10.375 |
| AP25 | 25.350 |
AS NASIONAL
| Kode | Harga |
| A5 | 5.500 |
| A10 | 10.400 |
| A15 | 16.500 |
| A25 | 25.750 |
| A50 | 49.500 |
| A100 | 97.850 |
AS NASIONAL ALTERNATIF
| Kode | Harga |
| AA5 | 6.100 |
| AA10 | 10.900 |
| AA15 | 16.950 |
| AA25 | 26.450 |
| AA50 | 51.500 |
| AA100 | 103.000 |
SIMPATI NASIONAL PROMO
| Kode | Harga |
| SP5 | 5.450 |
| SP10 | 10.150 |
| SP20 | 19.700 |
SIMPATI NASIONAL
| Kode | Harga |
| S5 | 5.500 |
| S10 | 10.200 |
| S20 | 19.750 |
| S50 | 49.450 |
| S100 | 95.850 |
SIMPATI NASIONAL ALTERNATIF
| Kode | Harga |
| SA5 | 6.150 |
| SA10 | 10.700 |
| SA20 | 20.150 |
| SA50 | 49.450 |
| SA100 | 95.850 |
| SA150 | 141.750 |
IM3 PROMO
| Kode | Harga |
| IP5 | 5.050 |
| I10 | 9.850 |
IM3
| Kode | Harga |
| I5 | 5.200 |
| I10 | 10.150 |
| I20 | 19.450 |
| I25 | 24.250 |
| I50 | 48.450 |
| I100 | 96.400 |
IM3 PAKET SMS
| Kode | Harga |
| I5S | 5.250 |
| I8S | 8.050 |
| I30S | 29.050 |
MENTARI PROMO
| Kode | Harga |
| MP5 | 5.050 |
| M10 | 9.850 |
MENTARI
| Kode | Harga |
| M5 | 5.200 |
| M10 | 10.150 |
| M20 | 19.450 |
| M25 | 24.250 |
| M50 | 48.400 |
| M100 | 96.400 |
XL BEBAS
| Kode | Harga |
| X5 | 4.975 |
| X10 | 9.950 |
| X25 | 24.800 |
| X50 | 49.250 |
| X100 | 98.000 |
XL BEBAS XTRA
| Kode | Harga |
| X10T | 9.950 |
| X50T | 49.250 |
| X100T | 98.000 |
FLEXI
| Kode | Harga |
| F5 | 5.100 |
| F10 | 9.950 |
| F20 | 19.450 |
| F50 | 47.100 |
| F100 | 94.000 |
ESIA
| Kode | Harga |
| E1 | 1.200 |
| E2 | 2.200 |
| E3 | 3.200 |
| E4 | 4.200 |
| E5 | 5.175 |
| E9 | 9.275 |
| E10 | 10.100 |
| E15 | 15.275 |
| E19 | 19.175 |
| E25 | 24.500 |
| E50 | 48.500 |
| E100 | 96.500 |
FREN
| Kode | Harga |
| N5 | 5.150 |
| N10 | 9.900 |
| N25 | 24.300 |
| N50 | 48.200 |
| N100 | 96.000 |
STARONE
| Kode | Harga |
| O5 | 5.150 |
| O10 | 9.950 |
| O20 | 19.600 |
| O50 | 48.500 |
| O100 | 95.850 |
THREE
| Kode | Harga |
| T1 | 1.250 |
| T2 | 2.250 |
| T3 | 3.250 |
| T4 | 4.250 |
| T5 | 5.200 |
| T9 | 9.250 |
| T10 | 10.150 |
| T19 | 19.250 |
| T20 | 20.000 |
| T25 | 24.750 |
| T30 | 29.500 |
| T50 | 49.000 |
| T100 | 97.500 |
SMART
| Kode | Harga |
| SR5 | 5.300 |
| SR10 | 10.100 |
| SR20 | 19.400 |
| SR50 | 48.750 |
| SR100 | 97.500 |
AXIS
| Kode | Harga |
| AX5 | 5.050 |
| AX10 | 9.900 |
| AX25 | 24.350 |
| AX50 | 48.350 |
| AX100 | 97.350 |
HEPI
| Kode | Harga |
| H5 | 5.150 |
| H10 | 10.050 |
| H25 | 24.750 |
| H50 | 48.850 |
| H100 | 97.450 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar